專職安全評價師及注冊安全工程師基本情況匯總表
總數30人,其中一級6人占比20%;二級11人,一、二級總數17人,占比56.7%;中級及以上注冊安全工程師18人,占比60%。一級安全評價師
序號 | 姓名 | 職稱 | 專業能力 |
職業資格等級 及證書編號 |
是否具有注冊安全工程師資格 |
1 | 張來慶 | 高級工程師 | 化工工藝、安全 | S011041000110191000876 | 是/0024419 |
2 | 肖躍龍 | 高級工程師 | 安全、化工工藝 | 1100000000100117 | 是/0038801 |
3 | 秦淑環 | 高級工程師 | 化工工藝 | 1800000000100002 | 是/00249917 |
4 | 湯 昆 | 高級工程師 | 0800000000101703 | 否 | |
5 | 袁慶華 | 0800000000102739 | 否 | ||
6 | 張曉菊 | 高級工程師 | 機械、電氣 | 1500000000100059 | 是/0037522 |
序號 | 姓名 | 職稱 | 專業能力 |
職業資格等級 及證書編號 |
是否具有注冊安全工程師資格 |
1 | 石磊 | 冶金 | S011032000110192000997 |
是/201703314 0332015146006002783 |
|
2 | 魏日中 | 高級工程師 | 冶金 | 0800000000207057 | 是/0010207 |
3 | 張軍會 | 高級工程師 | 化工機械、化工工藝 | 1800000000200021 | 是/201810033140000370 |
4 | 任迎春 | 化工工藝 | 1800000000200140 | 是/00249506 | |
5 | 張志林 | 工程師 | 電氣、自動化 | 0800000000202443 | 否 |
6 | 宋會婷 | 化工工藝 | 1500000000200990 | 否 | |
7 | 張雪斌 | 工程師 | 有色金屬 | 0800000000204734 | 是/0010097 |
8 | 朱淑蘭 | 工程師 | 機械 | 1200000000200504 | 否 |
9 | 王國恩 | 1600000000201018 | 否 | ||
10 | 王 安 | 高級工程師 | 電氣 | 0800000000206618 | 是/0018397 |
11 | 譚向春 | 電氣 | 1500000000302182 | 是/00198635 |
序號 | 姓名 | 職稱 | 專業能力 |
職業資格等級 及證書編號 |
是否具有注冊安全工程師資格 |
1 | 王若楠 | 安全 | S011041000110193001681 | 否 | |
2 | 宋晉峰 | 工程師 | 電氣、自動化 | 1100000000302649 | 是/0183274 |
3 | 譚開軍 | 工程師 | 化工工藝、化工機械 | 1500000000301460 | 是/00249126 |
4 | 楊軍凱 | 電氣 | 1700000000301499 | 是/00249134 | |
5 | 王林娟 | 安全 | 1500000000301591 | 否 | |
6 | 趙 飛 | 1700000000301363 | 否 | ||
7 | 梁玉茹 | 助理工程師 | 安全 | 1700000000300244 | 否 |
8 | 石瑞瑞 | 助理工程師 | 化工工藝 | 1100000000302164 | 是/0183356 |
9 | 郭慧斐 | 1500000000302483 |
是/2018100 33140000408 |
||
10 | 張春艷 | 化工機械 | 0800000000306112 | 否 | |
11 | 孫二全 | 機械 | 1700000000301016 | 否 | |
12 | 金國良 | 助理工程師 | 安全 | 1800000000301324 | 否 |
13 | 黃少華 | 安全 | 1100000000300888 | 否 |