標準化評審員基本情況匯總表

序號 | 姓 名 | 專業 | 學歷 | 職稱 |
專業 能力 |
標準化評審人員培訓合格證書編號 | 從事?;蚧ぐ踩嚓P工作時間 |
1 | 荊恩芳 | 機械制造工藝及設備 | 本科 | 高工 | 機械、安全 | WHB-04509 | 31年 |
2 | ?;?/td> | 化學工程與工藝 | 本科 | 高工 | 化工 | WHB-04511 | 25年 |
3 | 秦淑環 | 化學 | 本科 | 經濟師 | 化工 | WHB-07013 | 10年 |
4 | 譚向春 | 機電工程 | 本科 | 電氣、儀表自動化 | WHB-07014 | 6年 | |
5 | 譚開軍 | 化學工程與工藝 | 本科 | 中級工程師 | 化工 | WHB-07015 | 7年 |
6 | 張軍會 | 化學工程 | 本科 | 工程師 | 化工 | WHB-08222 | 16年 |
7 | 白永前 | 無機化工 | 中專 | 中級工程師 | 化工 | WHB-05223 | 14年 |
8 | 王凱飛 | 機電一體化技術 | ???/td> | 電氣 | WHB-10002 | 3年 | |
9 | 張有芝 | 煤化工 | 本科 | 高級工程師 | 化工 | WHB-10001 | 12年 |
10 | 任迎春 | 化學工程與技術 | 研究生 | 化工 | WHB-10000 | 7年 |
